天津低氮燃气锅炉技术参数如下:
型号 | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
额定发热量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
工作压力(MW) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定回水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
热效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
进水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
锅炉重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1960 920 1255 | 2480 1020 1435 | 2670 1120 1485 | 2670 1120 1485 | 2930 1360 1760 | 3300 1470 1890 | 3530 1580 2010 | 3800 1680 2110 | 4200 1780 2175 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm3、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm3、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm3、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,天津低氮燃气锅炉公司可以提供其他特殊型号的锅炉。