KFDN-10I | 单位 | 数值 |
---|
电源规格 | - | 220v-50hz |
防触电等级 | - | I类 |
防护等级 | - | IPX4 |
生活热水额定制热量 | kW | 10
|
地暖热水额定制热量 | kW
| 9 |
额定功率 | kW
| 2.5 |
额定电流 | A | 11.5 |
最大输入功率 | kW
| 3.9 |
最大工作电流 | A | 18.9 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
额定循环水流量 | m3/h | 2.0 |
运行噪声 | dB(A) | ≤60 |
制冷剂充注量 | g | 2500 |
循环管口尺寸 | - | DN25 |
外形尺寸 | L/W/H (mm)
| 910/435/1360 |
质量 | kg | 110 |
采暖面积 | ㎡ | ≤70 |
生活热水制热量:环境温度为20℃/15℃,初始水温15℃,终止水温55℃;
地暖热水制热量:进风温度为7℃,出水温度为35℃。